提示符 | 輸入數據 | 意義 |
C01 | 0 | 第一組曲線起始溫度值 |
t01 | 45 | 第一組曲線第一段運行時間 |
C02 | 450 | 第一組曲線第一折點的溫度值(前一段的目標值,后一段的起始值) |
t02 | 100 | 第一組曲線第二段運行時間 |
C03 | 1500 | 第一組曲線第二折點的溫度值(前一段的目標值,后一段的起始值) |
t03 | 20 | 第一組曲線第三段運行時間 |
C04 | 1500 | 第一組曲線第三折點的溫度值(前一段的目標值,后一段的起始值) |
t04 | -121 | 程序運行結束返回第一段并執行 Stop 操作,自然降溫 |
C05 | 0 | 第二組曲線起始溫度值 |
t05 | 30 | 第二組曲線第一段運行時間 |
C06 | 600 | 第二組曲線第一折點的溫度值(前一段的目標值,后一段的起始值) |
t06 | 90 | 第二組曲線第二段運行時間 |
C07 | 1600 | 第二組曲線第二折點的溫度值(前一段的目標值,后一段的起始值) |
t07 | 20 | 第二組曲線第三段運行時間 |
C08 | 1600 | 第二組曲線第三折點的溫度值(前一段的目標值,后一段的起始值) |
t08 | -121 | 程序運行結束返回第一段并執行 Stop 操作,自然降溫 |
本文是【http://www.movez.cn 洛陽炬星窯爐有限公司】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.movez.cn/home-aboutinfo-id-201.html